200 gr 24 ayar altının zekatı 5 gram Altındır.
Yani 200 gram altına karşılık 5 gram altını zekat olarak vermelisiniz.
5 Gram 24 Ayar Altının Türk Lirası olarak karşılığı ise 14.810,55 TL eder.
Çoğunlukla altının zekatını gram olarak bulup daha sonra bu düşen altın gramını TL olarak hespalayıp bu miktarı zekat olarak vermekteyiz. Altınınızın zekatını vermeyi düşündüğünüz zaman o andaki güncel piyasa verilerine göre altının Türk lirası değerini hesap edip bu miktarı zekat olarak vermelisiniz. Sahip olduğunuz altının üzerinden 1 yıl geçmişse ve o anda borcunuz da yoksa 200 gram altının yüzde iki buçuğunu hesaplayıp ve bu miktarı zekat olarak verirsiniz.
Eğer altınınız 24 ayar değilse verilecek zekat miktarı değişir. Çünkü altının gram fiyatı kaç ayar olduğuna bağlı olarak değişiyor. Sahip olduğunuz altının ayarı 22 ayar, 18 ayar olması durumuna göre hesaplama aşağıdaki şekilde olacaktır.
Altın Ayarı | Has Altın Eşdeğeri | Zekat Miktarı TL |
---|---|---|
200 gr 8 Ayar Altın Zekatı | 66,6 gr | zekat verilmez |
200 gr 9 Ayar Altın Zekatı | 75 gr | zekat verilmez |
200 gr 10 Ayar Altın Zekatı | 83,4 gr | 6,19058 TL |
200 gr 14 Ayar Altın Zekatı | 117 gr | 8,67866 TL |
200 gr 18 Ayar Altın Zekatı | 150 gr | 11,1075 TL |
200 gr 18 Ayar Halep Zinciri Zekatı | 150 gr | 11,1075 TL |
200 gr 19 Ayar Altın Zekatı | 160 gr | 11,848 TL |
200 gr 21 Ayar Altın Zekatı | 175 gr | 12,97356 TL |
200 gr 22 Ayar Altın Zekatı | 183,2 gr | 13,56596 TL |
200 gr Bilezik 22 Ayar Zekatı | 183,2 gr | 13,56596 TL |
200 gr 22 Ayar Halep Zinciri Zekatı | 183,2 gr | 13,56596 TL |
200 gr Kesme 24 Ayar Altın Zekatı | 200 gr | 14,81 TL |
200 gr 24 Ayar Altın Zekatı | 200 gr | 14,81 TL |
200 gr 24 Ayar Astar Altın Zekatı | 200 gr | 14,81 TL |
Altın dışında sahip olduğunuz Türk Lirası, Döviz ve Hisse Senetlerinizin toplamına göre zekatınızı hesaplamak için Paranın Zekat Miktarını Hesaplama bağlantısını kullanabilirsiniz.